<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
<channel>
	<title>Potilaanääkärilehti.fi RSS-feed</title>
	<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi</link>
	<description>Potilaanlaakarilehti.fi RSS syöte</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 04:19:57 +0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/yli-80-prosenttia-sahkopotkulautailun-aiheuttamista-aivovammoista-sattui-humalassa/</guid>
		<title>Yli 80 prosenttia sähköpotkulautailun aiheuttamista aivovammoista sattui humalassa</title>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:39:00 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Vain joka kymmenes käytti kypärää.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/yli-80-prosenttia-sahkopotkulautailun-aiheuttamista-aivovammoista-sattui-humalassa/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/syopaseulontoihin-osallistumisessa-isoja-alueellisia-eroja/</guid>
		<title>Syöpäseulontoihin osallistumisessa isoja alueellisia eroja</title>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:37:00 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Vuoden 2024 seulonnoissa löydettiin yhteensä 2 360 syöpää ja 5 272 syövän esiastetta.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/syopaseulontoihin-osallistumisessa-isoja-alueellisia-eroja/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-jalat-turpoavat-kesaisin/</guid>
		<title>Miksi jalat turpoavat kesäisin?</title>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:16:00 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Moni huomaa kesähelteillä, että nilkat ja sääret turpoavat. Ilmiö on varsin yleinen eikä sen taustalla useimmiten ole mitään sen vakavampaa.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-jalat-turpoavat-kesaisin/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/mita-tarkoittaa-merisairaaksi-tuleminen/</guid>
		<title>Mitä tarkoittaa merisairaaksi tuleminen?</title>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:53:15 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Puhekielessä puhutaan merisairaaksi tulemisesta. Mutta mitä se tarkoittaa? ]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/mita-tarkoittaa-merisairaaksi-tuleminen/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/voiko-uimavedesta-saada-infektion/</guid>
		<title>Voiko uimavedestä saada infektion?</title>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:59:11 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Kesäisin miljoonat suomalaiset käyvät uimassa järvissä, meressä ja uima-altaissa. Suurelta osin uiminen on turvallista, mutta joskus vedestä voi saada infektion tai muita terveyshaittoja.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/voiko-uimavedesta-saada-infektion/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miten-lihavuuslaakkeet-vaikuttavat-elimistossa/</guid>
		<title>Miten lihavuuslääkkeet vaikuttavat elimistössä?</title>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:50:37 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Lihavuuden lääkehoito on lisääntynyt viime vuosina nopeasti. Erityisesti GLP-1-vaikutteiset lääkkeet ovat herättäneet paljon suosiota, sillä ne voivat auttaa painonhallinnassa yhdessä elintapamuutosten kanssa.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miten-lihavuuslaakkeet-vaikuttavat-elimistossa/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-suoliston-hyvinvoinnista-puhutaan-nykyaan-niin-paljon/</guid>
		<title>Miksi suoliston hyvinvoinnista puhutaan nykyään niin paljon?</title>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:44:00 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Suolistosta on tullut viime vuosina yksi lääketieteen tutkituimmista alueista. Erityisesti suolistomikrobistoa on tutkittu runsaasti, ja sen on havaittu liittyvän moniin elimistön toimintoihin.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-suoliston-hyvinvoinnista-puhutaan-nykyaan-niin-paljon/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-helteella-ei-kannata-juoda-alkoholia/</guid>
		<title>Miksi helteellä ei kannata juoda alkoholia?</title>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:03:00 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Moni nauttii kesähelteellä kylmän oluen tai lasillisen viiniä terassilla. Kuumalla säällä alkoholi voi kuitenkin kuormittaa elimistöä enemmän kuin viileissä olosuhteissa.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-helteella-ei-kannata-juoda-alkoholia/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-paino-nousee-keski-iassa-helpommin/</guid>
		<title>Miksi paino nousee keski-iässä helpommin?</title>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:37:00 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Moni huomaa keski-iässä, että paino alkaa nousta aiempaa helpommin, vaikka ruokavalio tai liikuntatottumukset eivät olisi muuttuneet merkittävästi. Ilmiö ei johdu yhdestä syystä, vaan taustalla vaikuttavat sekä biologiset muutokset että elintavat.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-paino-nousee-keski-iassa-helpommin/</link>

	</item>

	<item>
		<guid>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-hyttysenpisto-kutisee/</guid>
		<title>Miksi hyttysenpisto kutisee?</title>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 20:38:45 +0300</pubDate>
		<description><![CDATA[Hyttysenpisto on yleensä harmiton, mutta kutina voi olla yllättävän voimakasta. Kutina ei johdu itse pistosta vaan elimistön puolustusreaktiosta, joka käynnistyy heti hyttysen piston jälkeen.]]></description>
		<link>https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/miksi-hyttysenpisto-kutisee/</link>

	</item>
</channel>
</rss>